
Sea Cliff Resort & Spa **** Sup
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Mar. 15 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 1295€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 15 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1485€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 15 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1750€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 15 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2018€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 16 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1995€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 16 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 2208€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 16 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 2397€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 16 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2930€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 17 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 1295€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 17 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1561€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 17 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1592€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 17 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2018€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 18 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1742€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 18 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1864€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 18 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2339€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 18 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 2616€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 19 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1538€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 19 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1572€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 19 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2285€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 19 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 2493€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 20 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1485€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 20 Septembre 2026 | 6 jours/5 nuits | 1524€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 20 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1674€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 20 Septembre 2026 | 13 jours/12 nuits | 2245€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 21 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 2275€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 21 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 2569€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 21 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 2623€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 21 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2641€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 22 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 1295€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 22 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1485€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 22 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1864€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 22 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2116€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 23 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2079€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 23 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 2170€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 23 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 2225€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 23 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 2444€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 24 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 1295€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 24 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1675€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 24 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1787€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 24 Septembre 2026 | 13 jours/12 nuits | 2080€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 25 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1616€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 25 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1995€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 25 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2282€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 25 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 2559€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 26 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 26 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1649€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 26 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1787€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 26 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2246€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 27 Septembre 2026 | 6 jours/5 nuits | 1563€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 27 Septembre 2026 | 10 jours/7 nuits | 1583€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 27 Septembre 2026 | 10 jours/9 nuits | 1799€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 27 Septembre 2026 | 13 jours/12 nuits | 2255€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 28 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1522€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 28 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 2104€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 28 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 2825€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 28 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2943€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 29 Septembre 2026 | 8 jours/5 nuits | 1394€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 29 Septembre 2026 | 8 jours/7 nuits | 1511€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 29 Septembre 2026 | 12 jours/9 nuits | 1864€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 29 Septembre 2026 | 15 jours/12 nuits | 2116€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 30 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1558€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 30 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1627€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 30 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1995€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 30 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 2494€ | Je réserve |
Sea Cliff Resort & Spa **** Sup
Votre séjour
Sur la côte Ouest, cet hôtel perché sur une petite falaise au cœur d’un jardin luxuriant jouit d’un environnement privilégié. 2 restaurants : le « Mangapwani » propose une cuisine locale et internationale et le « Kobe » une cuisine légère au déjeuner. 3 bars. Longue plage en contrebas, à 500 m. 3 piscines dont 1 dédiée aux enfants. Kayak, voile, tennis, squash, vélos et mini-golf. Centre de fitness. Avec suppléments : plongée, ski nautique, golf 9 trous, balades à cheval. Mini-club (3 à 10 ans). Spa. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 120 chambres très confortables cultivent une atmosphère orientale.24 chambres Jardin (31 m²), 80 chambres Supérieures (31 m²) et 16 chambres Deluxe avec baignoire spa (48 m²) toutes orientées mer. Nombreuses chambres communicantes.
Localisation
MangapwaniAéroport - 25 km


-152.jpg)
-88_-_Copy.jpg)
.jpg)













