
Indigo Beach Zanzibar ****
Dès 887€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Lun. 03 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2814€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 03 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3265€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2450€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3396€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 04 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 4045€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2674€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3578€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 05 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 4326€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2726€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 3396€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 06 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3901€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 07 Août 2026 | 6 jours/5 nuits | 3002€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 07 Août 2026 | 8 jours/7 nuits | 3727€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 08 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2910€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 08 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 3343€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 09 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 3003€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 10 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2935€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 16 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 3100€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 16 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 3290€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 17 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2948€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 18 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2641€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 1921€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2682€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3315€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 25 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 3823€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 1910€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 2800€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3336€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 26 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 3944€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2160€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2747€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3176€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 27 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 3848€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 6 jours/5 nuits | 2546€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 8 jours/7 nuits | 2952€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3225€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 28 Août 2026 | 13 jours/12 nuits | 3978€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 8 jours/5 nuits | 2306€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2734€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3194€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 29 Août 2026 | 15 jours/12 nuits | 4514€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2343€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 10 jours/7 nuits | 2526€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 12 jours/9 nuits | 3070€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 30 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 4532€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 7 jours/5 nuits | 2277€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 9 jours/7 nuits | 2647€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 11 jours/9 nuits | 3104€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 31 Août 2026 | 14 jours/12 nuits | 4495€ | Je réserve |
Le long de la belle plage de Pwani et entouré de 4 hectares de jardins, cet hôtel animé se fond parfaitement dans son environnement. 2 restaurants : « The Palm », buffet proposant une cuisine internationale et le « Onda » sur la plage. Plage. Piscine. Animations, kayak, et divertissement en soirée. Avec suppléments : excursions. Spa africain « Mvua African Rain ». Wi-fi gratuit.
Côté privé
Ce resort héberge 105 unités à la décoration authentique avec boiseries et voilures blanches dont : 36 chambres Jardin (28 m²) ; 33 chambres Supérieures (23 m²) ; 6 chambres Familles (23 m²) ; 7 villas vue mer (22m²) et 23 villas Plage (25 m²) dont 6 avec piscine privée (28 m²).
Localisation
Pwani MchanganiAéroport – 51 km